SPRAT | CIJENA | KVADRATURA | LINK | TLOCRT | STATUS |
Stan P 1 | 47,64 m2 | PRODATO | |||
Stan P 2 | 40,58 m2 | PRODATO | |||
Stan P 3 | 40,58 m2 | PRODATO | |||
Stan P 4 | 40,69 m2 | TLOCRT label | PRODATO | ||
Stan P 5 | 40,70 m2 | PRODATO | |||
Stan P 6 | 174.494,00 KM | 40,58 m2 | REZERVISAN | ||
Stan P 7 | 174.494,00 KM | 40,58 m2 | SLOBODNO | ||
Stan I - 1 | 184.674,00 KM | 43,97 m2 | PRODATO | ||
Stan I - 2 | 53,96 m2 | PRODATO | |||
Stan I - 3 | 45,86 m2 | PRODATO | |||
Stan I - 4 | 45,86 m2 | PRODATO | |||
Stan I -5 | 265.905,00 KM | 59,09 m2 | SLOBODNO | ||
Stan I - 6 | 241.445,00 KM | 56,15 m2 | SLOBODNO | ||
Stan I -7 | 45,86 m2 | PRODATO | |||
Stan I - 8 | 206.370,00 KM | 45,86 m2 | REZERVISAN | ||
Stan II -1 | 38,94 m2 | PRODATO | |||
Stan II -2 | 49,40 m2 | PRODATO | |||
Stan II -3 | 44,74 m2 | PRODATO | |||
Stan II -4 | 44,74 m2 | PRODATO | |||
Stan II - 5 | 53,66 m2 | PRODATO | |||
Stan II - 6 | 51,58 m2 | PRODATO | |||
Stan II - 7 | 44,74 m2 | PRODATO | |||
Stan II - 8 | 44,74 m2 | PRODATO | |||
Stan III - 1 | 276.353,00 KM | 71,78 m2 | SLOBODNO | ||
Stan III - 2 | 84,14 m2 | PRODATO | |||
Stan III - 3 | 37,81 m2 | PRODATO | |||
Stan III - 4 | 40,23 m2 | PRODATO | |||
Stan III - 5 | 40,23 m2 | PRODATO | |||
Stan III - 6 | 158.802,00 KM | 37,81 m2 | SLOBODNO | ||
Stan III - 7 | 181.035,00 KM | 40,23 m2 | SLOBODNO | ||
Stan III - 8 | 185.935,00 KM | 45,91 m2 | SLOBODNO | ||
Stan III -9 | 220.968,00 KM | 54,56m2 | SLOBODNO | ||
Stan III - 10 | 171.441,00 KM | 39,87 m2 | SLOBODNO | ||
Stan III - 11 | 157.290,00 KM | 37,45 m2 | SLOBODNO | ||
Stan III -12 | 208.034,00 KM | 50,74 m2 | SLOBODNO | ||
Stan III - 13 | 213.108,00 KM | 50,74 m2 | SLOBODNO | ||
Stan III - 14 | 157.353,00 KM | 37,47 m2 | SLOBODNO | ||
U sekciji aktuelnih nekretnina možete pogledati nekretnine koje su trenutno slobodne, prodate ili rezervisane.
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.